| September, 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 1 | 2  06:01UT 18:02UT 18:02UT | 3  06:03UT 18:06UT | 4  05:37UT 17:40UT | 5  05:59UT 18:02UT | 6  06:17UT | ||
| 7  05:51UT 17:54UT | 8  06:02UT 17:58UT | 9  06:31UT | 10  06:03UT 18:02UT 18:02UT | 11  06:07UT 17:57UT | 12  05:41UT | 13  06:02UT 19:10UT | |
| 14  06:21UT | 15  05:55UT 17:58UT | 16 | 17  05:32UT 18:40UT | 18 | 19  13:02UT | 20 | |
| 21  06:02UT 18:07UT | 22  06:25UT 18:12UT | 23 | 24  18:32UT | 25  17:39UT | 26  05:57UT 23:02UT | 27  06:16UT 18:22UT 18:22UT | |
| 28  08:52UT | 29  06:02UT 17:57UT | 30  06:29UT 18:16UT | 
 Click on the date to see full sun image in 1024x1024 format.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | January | January | January | January | 
|---|---|---|---|---|
| February | February | February | February | |
| March | March | March | March | |
| April | April | April | April | |
| May | May | May | ||
| June | June | June | ||
| July | July | July | ||
| August | August | August | ||
| September | September | September | ||
| October | October | October | ||
| November | November | November | November | |
| December | December | December | December | |