| December, 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 1 06:02UT 18:06UT | 2 06:24UT 18:11UT | 3 18:01UT | 4 06:02UT | 5 05:35UT | 6 05:56UT | ||
| 7 18:03UT | 8 05:48UT 17:51UT | 9 06:02UT 17:55UT | 10 | 11 06:02UT 18:02UT | 12 06:18UT 06:19UT 06:19UT 06:19UT 18:08UT | 13 05:39UT 17:42UT | |
| 14 06:00UT 18:02UT | 15 06:18UT 18:07UT | 16 05:52UT 17:55UT | 17 06:02UT | 18 06:32UT | 19 06:05UT 18:02UT | 20 06:09UT 17:57UT | |
| 21 05:43UT 17:45UT | 22 06:02UT 18:04UT | 23 06:26UT | 24 05:56UT 17:59UT | 25 | 26 05:33UT 18:23UT | 27 06:09UT 18:03UT | |
| 28 06:14UT 18:02UT | 29 05:48UT 17:50UT | 30 06:03UT | 31 |
Click on the date to see full sun image in 1024x1024 format.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | January | January | January | January |
|---|---|---|---|---|
| February | February | February | February | |
| March | March | March | March | |
| April | April | April | April | |
| May | May | May | ||
| June | June | June | ||
| July | July | July | ||
| August | August | August | ||
| September | September | September | ||
| October | October | October | ||
| November | November | November | November | |
| December | December | December | December | |