| January, 2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 18:03UT | 5 06:17UT | 6 05:51UT 17:54UT | 7 06:03UT 17:58UT | 8 06:31UT | 9 06:04UT 18:03UT | 10 06:08UT 17:55UT 17:56UT | |
| 11 05:41UT 17:43UT | 12 06:02UT 18:02UT | 13 06:20UT 06:21UT 06:33UT 06:33UT 06:34UT 06:34UT 18:07UT | 14 05:54UT 17:57UT | 15 06:02UT 18:01UT | 16 05:31UT 18:21UT | 17 06:07UT 18:02UT | |
| 18 06:11UT 17:59UT | 19 05:44UT 17:47UT | 20 06:02UT 18:06UT | 21 06:24UT 18:11UT | 22 | 23 06:02UT 18:04UT | 24 05:35UT | |
| 25 05:56UT 18:02UT | 26 06:14UT 18:02UT | 27 17:51UT | 28 17:55UT | 29 06:28UT | 30 06:03UT 18:03UT | 31 05:03UT 14:42UT | |
Click on the date to see full sun image in 1024x1024 format.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | January | January | January | January |
|---|---|---|---|---|
| February | February | February | February | |
| March | March | March | March | |
| April | April | April | April | |
| May | May | May | ||
| June | June | June | ||
| July | July | July | ||
| August | August | August | ||
| September | September | September | ||
| October | October | October | ||
| November | November | November | November | |
| December | December | December | December | |